Questo sito non garantisce una esperienza ottimale per il tuo browser. Ti consigliamo di passare a Edge, Chrome, Safari o Firefox.

Sconto del 10% sul primo ordine!

SPEDIZIONE GRATUITA per ordini superiori ai 95 euro.

Tabella taglie anelli

TABELLA DI RIFERIMENTO ANELLI

Diametro interno in mm Circonferenza interna in mm Taglia
14,45 mm 46,0 mm 6
14,97 mm 47,0 mm 7
15,29 mm 48,0 mm 8
15,60 mm 49,0 mm 9
15,92 mm 50,0 mm 10
16,24 mm 51,0 mm 11
16,56 mm 52,0 mm 12
16,88 mm 53,0 mm 13
17,20 mm 54,0 mm 14
17,51 mm 55,0 mm 15
17,83 mm 56,0 mm 16
18,15 mm 57,0 mm 17
18,47 mm 58,0 mm 18
18,79 mm 59,0 mm 19
19,11 mm 60,0 mm 20
19,43 mm 61,0 mm 21
19,74 mm 62,0 mm 22
20,06 mm 63,0 mm 23
20,38 mm 64,0 mm 24
20,70 mm 65,0 mm 25
21,02 mm 66,0 mm 26
21,34 mm 67,0 mm 27
21,66 mm 68,0 mm 28
21,97 mm 69,0 mm 29
22,29 mm 70,0 mm 30
22,60 mm 71,0 mm 31
22,90 mm 72,0 mm 32

Carrello

Nessun altro prodotto disponibile per l'acquisto

Il carrello è vuoto